Depuis le reportage diffusé sur M6 (Capital le 8 mars 2015 : Assigner sa banque en justice et contester son prêt immobilier) nombre de nos clients nous appellent pour connaître le gain qu’ils peuvent espérer en justice.
Le plus souvent, les quelques articles que nous avons mis en ligne leur permettent de comprendre par quel moyen nous obtenons l’annulation des taux.
Intérêt légal 2015 et TEG/TAEG : Faut-il assigner sa banque ?
Pourquoi une erreur de TEG est si lourdement sanctionnée ?
Taux légal 2015 et Annulation de TEG
Annuler les intérêts de son prêt : Le point sur les contestations de T.E.G
Cependant, les questionnements sont souvent identiques quant à l’économie escomptée.
« Si je fais annuler le taux d’intérêts, est ce que l’on me rembourse tous les intérêts ? »
Ou encore
« Si je fais annuler le taux d’intérêts de mon contrat, quel taux s’applique ? ».
Malheureusement, à l’heure actuelle, il n’y a pas de réponse tranchée de la jurisprudence et ce même si la Cour de cassation vient de donner une piste très forte dans un arrêt de rejet du 15 octobre 2014.
La plus haute juridiction française a jugé très récemment que dès lors qu'une erreur entache le taux effectif global mentionné dans un contrat de prêt et l'un de ses avenants, il convient alors de substituer le taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription, et selon le taux légal en vigueur à leur dates respectives.
Appliquée à la lettre, cela signifie qu’il faut remplacer le taux conventionnel par le taux légal applicable au jour de la signature du contrat et de ses avenants successifs.
Un exemple : vous signez un contrat de prêt en 2007, vous le renégociez en 2012. Quel taux appliquer ?
Pour cela, il faut connaître les taux et leur date d’entrée en vigueur. Afin de vous faciliter la tâche, voici le tableau :
Année | Taux applicable | Texte |
2014 | 0,04 % | D. n° 2014-98, 4 févr. 2014 |
2013 | 0,04 % | D. n° 2013-178, 27 févr. 2013 (JO 1er mars 2013) |
2012 | 0,71 % | D. n° 2012-182, 7 févr. 2012 (JO 8 févr. 2012) |
2011 | 0,38 % | D. n° 2011-137, 1er févr. 2011 (JO 3 févr. 2011) |
2010 | 0,65 % | D. n° 2010-127, 9 févr. 2010 (JO 11 févr. 2010) |
2009 | 3,79 % | D. n° 2009-138, 9 févr. 2009 (JO 11 févr. 2009) |
2008 | 3,99 % | D. n° 2008-166, 21 févr. 2008 (JO du 23 févr. 2008) |
2007 | 2,95 % | D. n° 2007-217, 19 févr. 2007 (JO du 21/02/2007) |
2006 | 2,11 % | D. n° 2006-117, 31 janv. 2006 (JO 07/02/2006) |
2005 | 2,05 % | D. n° 2005-130, 10 févr. 2005 (JO 17/02/2005) |
2004 | 2,27 % | D. 13 févr. 2004 (JO 15/02/2004) |
2003 | 3,29 % | D. n° 2003-201, 10 mars 2003 (JO 11/03/2003) |
2002 | 4,26% | D. n° 2002-159, 8 févr. 2002 (JO 10/02/2002) |
2001 | 4,26% | D. n° 2001-138, 12 févr. 2001 (JO 15/02/2001) |
2000 | 2,74% | D. n° 2000-133, 16 févr. 2000 (JO 18/02/2000) |
1999 | 3,47% | D. n° 99-71, 3 févr. 1999 (JO 05/02/1999) |
1998 | 3,36% | D. n° 98-62, 2 févr. 1998 (JO 04/02/1998) |
1997 | 3,87% | D. n° 97-115, 10 févr. 1997 (JO 11/02/1997) |
1996 | 6,65% | D. n° 96-105, 8 févr. 1996 (JO 11/02/1996) |
1995 | 5,82% | D. n° 95-76, 23 janv. 1995 (JO 25/01/1995) |
D’après cet arrêt, sur la période 2007-2012, vous appliquerez le taux de 2.95% à votre crédit. Postérieurement à 2012, vous appliquerez le taux de 0.71%.
Je me tiens à votre disposition pour chiffrer précisément l’économie espérée. Je vous invite à utiliser le formulaire de contact en bas de cette page.
Il ne faut pas oublier que sauf exception dans les années 2008/2009, le taux légal est toujours très inférieur au taux conventionnel. L'économie est d'ailleurs toujours au rendez-vous.
Pingback: SCI:Contester les intérêts d'emprunt et déduisez mes honoraires de vos impôts